
최저 가격으로 뜨거운 판매를위한 무색 액체 이소 프로필 알코올
CAS 67-63-0
동의어 LABOTEST-BB LT 02090809; CI {{2}}; CI NO {{2}} (1924); BETZ 0212; {{ 6}}, 3-BIS (P-HYDROXYPHENYL) PHTHALIDE; 2-분 자체에 대한 프로판올 절대 (H 2 O<0.005%);2-propanol ultra="" resi-analyzed;isopropanol="" molecular="" biology="" mf="" c3h8o="">0.005%);2-propanol>
MW 60. 1
EINECS 200-661-7
제품 카테고리 유기물; 분석 화학; HPLC 용제 0010010 분광 광도계; 분광 광도계 용제;
최저 가격으로 뜨거운 판매를위한 무색 액체 이소 프로필 알코올
99 % 이소 프로필 알코올 기본 정보 :
상품명 | 이소프로판올 |
CAS | 67-63-0 |
동의어 | LABOTEST-BB LT 02090809; CI {{{2}}; CI NO {{2}} (1924); BETZ 0212; {{6 }}, 3-BIS (P-HYDROXYPHENYL) PHTHALIDE; 2-분 자체에 대한 프로판올 절대 (H 2 O 0010010 lt; 0. 005 %); 2-프로판올 초 고해상도 분석; 이소프로판올 분자 생물학 |
MF | C3H8O |
MW | 60.1 |
EINECS | 200-661-7 |
제품 카테고리 | 유기물; 분석 화학; HPLC 용제 0010010 amp; 분광 광도계; 분광 광도계 용제; |
몰 파일 | 67-63-0.몰 0010010 nbsp; |
99 % 이소 프로필 알코올 화학적 성질 :
Mp | -89.5 °C |
Bp | 82 ° C (점등) |
밀도 | 0. 785 g / mL at 25 ° C (lit.) |
증기 밀도 | 2. 1 (대기) |
증기압 | 33 mm Hg ( 20 ° C) |
FEMA | 2929 |
굴절률 | n 20 / D 1. 377 (점등) |
Fp | 53 °F |
저장 온도 | 가연물 영역 |
수용성 | 혼용 |
어는점 | -89.5°C |
머크 | 14,5208 |
BRN | 635639 |
CAS 데이터베이스 참조 | 67-63-0 (CAS 데이터베이스 참조) |
NIST 화학 참고 | 이소 프로필 알코올 (67-63-0) |
EPA 물질 등록 시스템 | 2- 프로판올 (67-63-0) |
0010010 nbsp;
99 % 이소 프로필 알코올 분석 사양 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
인기 탭: 최저 가격, 제조업체, 공급 업체, 공장, 가격, 구매, 저렴한 뜨거운 판매 무색 액체 이소 프로필 알코올
You Might Also Like
문의 보내기