
산화 마그네슘 세분화 된 CAS 1309-48-4
그것은 원료로 마그네사이트 광석에서 만들어 지는데, 회전로에서 하소하여,
미세 연삭, 안정된 품질 성능, 고순도,
좋은 활동. 그것은 내화물을 생산하는데 광범위하게 응용되고 있으며,
화학 공학, 건축 자재 및 제지 산업 등
산화 마그네슘 세분화 된 CAS 1309-48-4
산화 마그네슘 세분화 된 CAS 1309-48-4

마그네슘 산화물 세분화 된 CAS 1309-48-4 사양
학년 | MgO | SiO2 | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | LOI | 투기 | |
(분) | (최대) | (최대) | (최대) | (최대) | (전형적인) | |||
CCM95 | 95.00 % | 1.00 % | 1.50 % | 0.70 % | 0.10 % | 1.70 % | ||
CCM94 | 94.00 % | 1.00 % | 1.50 % | 0.80 % | 0.10 % | 2.60 % | ||
CCM92 | 92.00 % | 1.50 % | 2.50 % | 0.80 % | 0.30 % | 2.90 % | 0-0.3 | 0.3-2.0 |
CCM90 | 90.00 % | 3.00 % | 2.50 % | 0.80 % | 0.30 % | 3.40 % | ||
0-1.5 | (100) | |||||||
CCM87 | 87.00 % | 3.50 % | 3.00 % | 0.90 % | 0.40 % | 5.00 % | 0-0.125 | 120 |
CCM85 | 85.00 % | 4.00 % | 3.50 % | 1.00 % | 0.50 % | 6.00 % | 메쉬 - 325 | 망사 |
CCM80 | 80.00 % | 4.50 % | 4.00 % | 1.10 % | 0.60 % | 8.00 % | (MM) | |
CCM75 | 75.00 % | 5.00 % | 4.50 % | 1.20 % | 0.70 % | 11.00 % | ||
CCM60 | 60.00 % | 6.00 % | 5.00 % | 1.300 % | 0.80 % | 20.00 % |
마그네슘 산화물 세분화 된 CAS 1309-48-4 패키지

인기 탭: 산화 마그네슘 과립 CAS 1309-48-4, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 구매, 저렴한
You Might Also Like
문의 보내기
